Pasuruan (wartabromo.com) – Calon anggota legislatif (Caleg) petahana sepertinya mendominasi kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan. Diperkirakan, 72% petahana akan kembali menduduki kursi empuk parlemen pada periode 2019-2024.
Berdasar rekapitulasi hasil penghitungan suara calon anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, terungkap setidaknya ada 34 dari 47 caleg petahana dapat mempertahankan kursinya.
Mereka terpilih setelah mendapatkan suara terbanyak di masing-masing partai politik yang dinaungi. Besaran perolehan suara Caleg petahana inipun beragam. Beberapa di antaranya mencapai belasan ribu suara pemilih, seperti diraih Rusdi Sutejo yang kumpulkan suara 17.800 di Daerah Pemilihan (Dapil) Pasuruan 1.
Di sisi lain, secara umum ada 9 partai politik dudukkan Caleg-nya ke gedung Dewan di Raci. PKB diprediksi menjuarai perolehan kursi DPRD Kabupaten Pasuruan pada Pemilu 2019 kali ini. Partai berlambang bola dunia ini meraih 15 kursi, tak mampu disaingi PDIP yang hanya meraup 8 kursi. Selanjutnya, Gerindra dudukkan 7 wakilnya.
Sementara Golkar menghantarkan 6 wakilnya. Sama halnya dengan Golkar, Nasdem juga memperoleh 6 kursi. Selanjutnya, PPP merebut 4 kursi, sementara PKS hanya mampu meraih 2 kursi. Perolehan kursi paling sedikit didapat oleh Hanura dan Demokrat yang hanya menempatkan masing-masing 1 wakilnya.
Berikut Caleg diperkirakan menjadi anggota DPRD Kabupaten Pasuruan 2019-2024:
Dapil 1 (Gempol, Beji, Bangil)
NO | PARTAI | NAMA | SUARA | KET |
1 | PKB | Samsul Hidayat | 16.016 | Petahana |
2 | PKB | Abdul Rouf | 7.839 | Petahana |
3. | PKB | Muafi | 7.261 | – |
4. | Gerindra | Rusdi Sutejo | 17.800 | Petahana |
5. | Gerindra | Elyas | 10.627 | Petahana |
6. | PDIP | H. Arifin | 8.599 | Petahana |
7. | Nasdem | Siti Salamah | 9.333 | Petahana |
8. | Golkar | Nik Sugiharti | 6.292 | Petahana |
9. | PKS | Najib | 4.245 | – |
Dapil 2 (Wonorejo, Rembang, Kraton, Pohjentrek)
NO. | PARTAI | NAMA | SUARA | KET |
1. | PKB | Mashuda Hidayatulloh | 11.865 | – |
2. | PKB | Sudiono Fauzan | 10.211 | Petahana |
3. | PKB | Shobih Asrori | 8.474 | Petahana |
4. | Gerindra | Zakaria | 4.982 | – |
5. | PDIP | Zaini | 6.340 | Petahana |
6. | PPP | Faizatur Rohmah | 8.025 | Petahana |
7. | Nasdem | M Hatta Rifki | 7.686 | – |
8. | Golkar | Mahdi Haris | 6.659 | Petahana |
Dapil 3 (Rejoso, Lekok, Grati dan Nguling)
NO | PARTAI | NAMA | SUARA | KET |
1. | PKB | Hasan Bisri | 8.676 | Petahana |
2. | PKB | Laily Qomariah | 8.119 | Petahana |
3. | Hanura | M.Hermadi | 7.065 | Petahana |
4. | Gerindra | Akhmad Soleh | 6.978 | Petahana |
5. | Golkar | Rias Yudikari Prastika | 4.721 | Petahana |
6. | PDIP | Abu Bakar | 4.378 | Petahana |
7. | PPP | Saifullah | 4.071 | – |
8. | Nasdem | Eko Suryono | 3.508 | – |
Dapil 4 (Lumbang, Pasrepan, Kejayan, Gondangwetan dan Winongan)
NO | PARTAI | NAMA | SUARA | KET |
1. | PKB | M. Yusuf Daniyal | 9.989 | Petahana |
2. | PKB | Ilyas | 6.209 | – |
3. | PDIP | Eko Suyono | 11.118 | Petahana |
4. | Demokrat | M. Jaelani | 5.855 | Petahana |
5. | Nasdem | Abdul Halim | 4.608 | Petahana |
6. | PPP | Saifullah Damanhuri | 6.825 | Petahana |
7. | Gerindra | Fauzi | 3.414 | – |
8. | Golkar | Yuni Kusuma Winahyu | 3.638 | – |
Dapil 5 (Purwodadi, Tutur, Puspo dan Purwosari, Tosari)
NO | PARTAI | NAMA | SUARA | KET |
1. | PKB | Abdul Karim | 10.957 | – |
2. | PKB | Rudi Hartono | 4.800 | – |
3. | PDIP | Ruslan | 8.659 | Petahana |
4. | PDIP | Mujangki | 6.363 | – |
5. | Gerindra | Juriyanto | 7.529 | Petahana |
6. | Nasdem | Subriyanto | 5.536 | Petahana |
7. | Golkar | Sugiarto | 2.657 | – |
8. | PPP | Aminuddin | 5.043 | – |
Dapil 6 (Sukorejo, Prigen, Pandaan)
NO | PARTAI | NAMA | SUARA | KET |
1. | PKB | A. Wasik Rahman | 8.572 | Petahana |
2. | PKB | Agus Suyanto | 8.188 | Petahana |
3. | PKB | Kholili | 6.897 | Petahana |
4. | PDIP | Andri Wahyudi | 15.336 | Petahana |
5. | PDIP | Sugiyanto | 3.501 | – |
6. | Gerindra | Kasiman | 5.730 | Petahana |
7. | Golkar | Tri Laksono | 8.083 | Petahana |
8. | PKS | M. Zaini | 9.821 | Petahana |
9. | Nasdem | Joko Cahyono | 4.985 | Petahana |
Diketahui, 47 Petahana bertarung kembali pada kontestasi pileg kali ini. Dari jumlah tersebut, 13 petahana di antaranya tak seberuntung 34 petahana yang kembali lolos pada Pemilu 2019. Mereka gagal melenggang dan kehilangan kursi yang dinikmati selama ini.
Daftar 13 Caleg petahana, diprediksi gagal melenggang ke gedung parlemen:
- Mahmudah Lailiyah (PKB);
- Ichwan (Demokrat);
- Hariyanto (Nasdem);
- Dedi Sumanto (Gerindra);
- Sofri Doni (Demokrat);
- Sutar (PDIP);
- M.Mujibudda’wat (Demokrat);
- Ifdholus Syarif (Demokrat);
- M.Nadir Umar (PKS);
- Munawir Abdul (PKB);
- Akhmad (PPP);
- Djamhari (Nasdem);
- Mada Lutfi Irawan (PKS);
Sekadar informasi, dari 50 anggota DPRD Kabupaten Pasuruan periode sebelumnya, 2 anggota, yakni Rohani Siswanto dan Udik Djanuantoro mencalonkan diri sebagai caleg DPRD Provinsi Jawa Timur. ke halaman 2